Dieses Glossar erhebt nicht den Anspruch, Begriffe allgemein zu klären, sondern will die Verständigung innerhalb der PHSZ unterstützen.
Dagstuhl-Dreieck | Im Februar 2016 fand auf Schloss Dagstuhl ein Treffen von Expertinnen und Experten aus der Informatik-(didaktik), der Medienbildung/Medienpädagogik und der Wirtschaft zum Thema Digitale Bildung statt. Zentrales Element des Abschluss-Dokuments ist das so genannte Dagstuhl-Dreieck (Biblionetz:w02886), das visualisiert, dass digitale Bildung aus drei Perspektiven betrachtet werden muss: |
DigCompEdu | Das europäische Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) ist ein wissenschaftlich basierter konzeptueller Rahmen, der beschreibt, was es für Pädagogen bedeutet, digital kompetent zu sein. Er bietet einen Bezugsrahmen um die Entwicklung der pädagogischen digitalen Kompetenz in Europa zu unterstützen. DigCompEdu richtet sich an Pädagogen auf allen Erziehungsstufen, vom Kleinkindalter bis zur Erwachsenenbildung, sowohl in der Allgemeinbildung wie auch in der Berufsbildung, der Sonderpädagogik und in nicht-formalen Lernkontexten. |
Digitale Datenbanken | Digitale Datenbanken sind z.B. Literaturverwaltunssysteme wie Citavi oder Zotero oder das Dozierendenportfolio in Abacus |
Digitale Geräte | Der Begriff digitale Geräte bezeichnet elektronische Geräte welche eine Vorrichtung zur Decodierung codierter Signale besitzen. In diesem Kontext sind damit jegliche elektronische Geräte gemeint, welche als Träger digitaler Ressourcen eingesetzt werden, z.B. PCs, Laptops, Smartphones, Kamera, Fernseher, interaktive Whiteboards, Projektoren. |
Digitale Identität | Der Begriff digitale Identität (auch elektronische Identität) bezeichnet in diesem Kontext digitalen Verfahren zum Nachweis der eigenen Identität in digitalen Umgebungen sowie allen Spuren, die, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, im Internet hinterlassen werden. Wie in der realen Welt, können und müssen sich Menschen auch in der digitalen Welt zu erkennen geben, z.B. wenn sie Geld überweisen oder einkaufen, sich in Foren, sozialen Netzwerken oder E-Mail-Accounts einloggen. Die digitale Identität ordnet anhand verschiedener Autentifikationsmöglichkeiten individuelle Attribute einer bestimmten Person zu. Die Server der besuchten Seiten speichern eine Vielzahl von Informationen (persönliche Daten, Konsumgewohnheiten, Interessen, Nutzungsverhalten etc.). |
Digitale Inhalte | Der Begriff digitale Inhalte bezeichnet jede Art von Inhalt, die in digitaler Form als vorliegt, also in maschinenlesbaren Format. Digitaler Inhalt kann durch den Einsatz digitaler Technologien erstellt, gelesen, verteilt und angepasst werden, z.B. Webseiten, Soziale Medien, Daten und Datenbanken, digitale Audiodateien, E-Books, digitale Bilder, digitale Videos, Videospiele, Computerprogramme und Software. In diesem Kontext wird digitaler Inhalt in digitalen Ressourcen und digitalen Daten unterteilt. |
Digitale Lehr- und Lernressourcen | Der Begriff digitale Lehr- und Lernressourcen bezeichnet in diesem Kontext jede Art von digitalen Inhalt, der als Lernmaterial eingesetzt werden kann, z.B. Multimedia Inhalte, Lernplattform, Online-Quiz, Lernprogramm. |
Digitale Medien | Der Begriff digitale Medien bezeichnet in diesem Kontext bedeutungstragende digitale Werkzeuge und digitale Inhalte, die von Menschen encodiert oder decodiert werden. Um digitale Medien zu erstellen sind digitale Technologien unerlässlich. |
Digitale Ressourcen | Der Begriff Digitale Ressourcen bezeichnet in diesem Kontext jede Art von digitalen Inhalt der unmittelbar verständlich für den Nutzer ist, z.B. Lernmaterialien, Multimedia Inhalte, Lernplattformen. Digitale Ressourcen unterscheiden sich in diesem Sinne von digitalen Daten, welche vor dem Einsatz zu analysieren, bearbeiten oder interpretieren sind. |
Digitale Technologien | Der Begriff digitale Technologien wird in diesem Kontext als Sammelbegriff verstanden und umfasst digitale Werkzeuge sowie digitale Inhalte. |
Digitale Werkzeuge | Der Begriff digitale Werkzeuge wird in diesem Kontext als Sammelbegriff verstanden und umfasst digitale Geräte, z.B. PC, Tablet, interaktive Whiteboards, Kameras, sowie digitale Ressourcen , z.B. Webseiten, Multimedia Inhalte, digitale Lernmaterialien, Software und Apps, Lernumgebungen, soziale Netzwerke. Es handelt sich um digitale Technologien, welche für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden, z.B. zur Kommunikation, zur Informationsverarbeitung, zum Erstellen und Bereitstellen von Inhalten, zur Sicherung von Inhalten. |
Digitale pädagogische Kompetenz | Die digitale pädagogische Kompetenz umschliesst neben der Kompetenz in Bezug auf digitalen Werkzeugen und Ressourcen, auch die digitale pädagogische Praxis, also das konkrete Handeln beim Einsatz digitaler Lehr- und Lernressourcen in der Unterrichtssituation. |
Kolleginnen und Kollegen | Mit Kolleginnen und Kollegen sind sowohl diejenigen der Dozierenden, als auch diejenigen der Studierenden (an sich Kommilitonninen und Kommilitonen) gemeint. |
Leitmedienwechsel | Der Begriff Leitmedienwechsel geht davon aus, dass sich die Gechichte der Menschheit in Epochen einteilen lässt, die von einem Leitmedium geprägt sind. Ein Leitmedienwechsel ist der Wechsel von einem Leitmedium zu einem anderen Leitmedium. |
Lernplattform | Der Begriff Lernplattform bezeichnet in diesem Kontext ein (oftmals institutseigenes) Content-Management-System, welches der Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Eine Lernplattform ermöglicht ausserdem die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden. Lernplattform ist gleichbedeutend mit dem auch im deutschen Sprachgebrauch weit verbreiteten Begriff Learning Management System (LMS). |
Offene Bildungsressourcen | Der Begriff Offene Bildungsressourcen bezeichnet freie Lehr- und Lernressourcen mit einer offenen Lizenz wie etwa Creative Commons oder GNU General Public License in Anlehnung an den englischen Begriff Open Educational Resources (OER). |
Peerlearning | Peerlearning gilt sowohl für Dozierende untereinander als auch für Studierende untereinander. |
Soziale Netzwerke | Mit dem Begriff soziale Netze werden alle möglichen Plattformen beschrieben, auf denen sich Menschen zu bestimmenten Themen austauschen. |
Symmedialität | Der Begriff Symmedialität bezeichnet den gleichzeitgen Einsatz digitaler/neuer Medien und analoger/alter Medien im Unterricht. |
ToGlossar
steht. In der Tabelle wird jeweils der Text nach ToGlossar
bis Zeilenende aufgeführt.