0. Digitalität verstehen und leben ![]() |
---|
Relevanz: | |
Verständlichkeit: | |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.61 (74 Stimmen) |
Fachkernkompetenz 2019: | 2.88 |
1. Berufliches Engagement | 2. Digitale Ressourcen | 3. Lehren und Lernen | 4. Evaluation | 5. Lernendenorientierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Berufliche Kommunikaton ![]() |
2.1 Auswählen digitaler Ressourcen ![]() |
3.1 Lehren![]() |
4.1 Lernstand erheben![]() |
5.1 Digitale Teilnahme![]() |
|||||
Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | |||||
Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | |||||
Ø Eigene Kompetenz: | 3.96 (70 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.31 (61 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.48 (61 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.41 (59 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.2 (51 Stimmen) |
Fachkernkompetenz 2019: | 3.25 | Fachkernkompetenz 2019: | 3.25 | Fachkernkompetenz 2019: | 3.06 | Fachkernkompetenz 2019: | 2.45 | Fachkernkompetenz 2019: | 1.80 |
1.2 Berufliche Zusammenarbeit![]() |
2.2 Erstellen und Anpassen digitaler Ressourcen![]() |
3.2 Lernbegleitung![]() |
4.2 Lern-Evidenzen analysieren![]() |
5.2 Differenzierung und Individualisierung![]() |
|||||
Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | |||||
Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | |||||
Ø Eigene Kompetenz: | 3.53 (64 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.05 (60 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.2 (61 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 1.85 (59 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.89 (54 Stimmen) |
Fachkernkompetenz 2019: | 3.41 | Fachkernkompetenz 2019: | 3.18 | Fachkernkompetenz 2019: | 2.82 | Fachkernkompetenz 2019: | 1.60 | Fachkernkompetenz 2019: | 3.00 |
1.3 Reflektierte Praxis![]() |
2.3 Organisieren, Schützen und Teilen digitaler Ressourcen![]() |
3.3 Kollaboratives Lernen![]() |
4.3 Feedback und Planung![]() |
5.3 Aktive Einbindung der Lernenden![]() |
|||||
Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | Relevanz: | |||||
Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | |||||
Ø Eigene Kompetenz: | 3.33 (63 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.86 (58 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.96 (56 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.62 (55 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 2.83 (53 Stimmen) |
Fachkernkompetenz 2019: | 2.88 | Fachkernkompetenz 2019: | 1.78 | Fachkernkompetenz 2019: | 1.86 | Fachkernkompetenz 2019: | 2.11 | Fachkernkompetenz 2019: | 2.86 |
1.4 Digitale Weiterbildung![]() |
3.4 Selbstgesteuertes Lernen![]() |
||||||||
Relevanz: | Relevanz: | ||||||||
Verständlichkeit: | Verständlichkeit: | ||||||||
Ø Eigene Kompetenz: | 3.56 (62 Stimmen) |
Ø Eigene Kompetenz: | 3.11 (57 Stimmen) |
||||||
Fachkernkompetenz 2019: | 2.56 | Fachkernkompetenz 2019: | 2.61 |