Name | Datum | Zeit | Format | Zeitaufwand (h) |
---|---|---|---|---|
S0 | bis 20.02.25 | - | Selbststudium (Ausfüllen einer Umfrage) | |
P1 - Überraschende Informatik | Sa 22.02.25 | 14:10 - 15:45 | Präsenz Zimmer 211 | 1.5 |
S1 - Selbstlernphase | - | Selbststudium | ||
O2 - Online-Präsenz | Sa 15.03.25 | 08:00 - 09:35 | Präsenz online | 1.5 |
S2 - Selbstlernphase | - | Selbststudium | ||
O3 | Sa 12.04.25 | 08:00 - 09:35 | Präsenz online | 1.5 |
S3 - Selbstlernphase | - | Selbststudium | ||
P4 - Vor-Ort-Präsenz | Sa 26.04.25 | 08:00 - 11:35 | Präsenz Zimmer 211 | 1.5 |
S4 - Selbstlernphase | - | Selbststudium | ||
O5- Online-Präsenz | Sa 24.05.25 | 08:00 - 09:35 | Präsenz online | 1.5 |
S5 - Selbstlernphase | - | Selbststudium (Prüfungsvorbereitung) | ||
P6 | Fr 30.05.25 | 10:30 - 11:30 | Prüfung im Auditorium 080 | 1 |
Zeitaufwand physische und Online-Präsenz total | 8.5 |
Die folgende Tabelle stellt einen automatisierten Zusammenzug aller Aufträge aus den Selbstlernphasen S1 bis S5 dar inkl. des geschätzten Arbeitsaufwandes. Detaillierte Angaben zum Kontext der Aufträge sind auf den Webseiten zu den einzelnen Selbstlernphasen zu finden.
Beschreibung der Arbeitsaufträge | Geschätzter Zeitaufwand (h) |
Abgabe- Frist |
Form der Abgabe |
---|---|---|---|
Bitte als erstes erledigen: Umfrage zur Informatik ausfüllen | 0.25 | 20.02.25 | Umfrage abgeschlossen |
ScratchVertiefungsaufgaben lösen | 1.5 | 9.03.25 | beschrieben im Auftrag |
Broschüre MaKey MaKey Projektideen durchblättern | 0.25 | 9.03.25 | keine |
Broschüre Scratch Gruppenpuzzle durcharbeiten | 2 | 9.03.25 | keine |
Aus der Broschüre Scratch Projektideen zu zweit ein Projekt auswählen und mittels Pair Programming (siehe Erklärvideo) umsetzen | 2 | 9.03.25 | Abgabe in Scratch-Studio |
Selbsteinschätzungstest CTt durchführen | 0.75 | 11.04.25 | Test abgeschlosen |
Ausprobieren von zwei weiteren didaktischen Programmierumgebungen (aus der Liste) | 0.75 | 11.04.25 | keine |
Lesen und Ausprobieren der Seiten 2, 3, 4, 7 und 8 und 9 der Broschüre Informatik ohne Strom | 2 | 11.04.25 | keine |
Mit Klebezetteln ein 8 x 8 Pixelbild mit maximal 4 Farben an eine Fensterscheibe kleben | 0.25 | 11.04.25 | am 12.04.25 verfügbar haben |
Weitere Arbeitsaufträge S2 folgen | |||
Kapitel 1 "Warum die ganze Aufregung?" im Buch "Mehr als 0 und 1" lesen | 0.75 | 26.04.25 | keine |
Kapitel 5 "Welche Aspekte des Digitalen sind für die Allgemeinbildung relevant?" im Buch "Mehr als 0 und 1" lesen | 0.75 | 24.05.25 | keine |
Website zum Dagstuhl-Dreieck studieren (inkl. Beispiele) und überlegen, wie dies zu den in Kapitel 5 gemachten Überlegungen passt. | 0.5 | 24.05.25 | keine |
Kapitel 2 ![]() |
0.5 | 24.05.25 | keine |
Kapitel 6 "Wozu Informatik?" im Buch "Mehr als 0 und 1" lesen | 0.75 | 24.05.25 | keine |
Arbeitsaufträge S5 folgen | |||
Semesterprojekt Scratch | 15 | folgt | beschrieben im Aufttrag |
Geschätzter Zeitaufwand für Arbeitsaufträge total | 28 | - | - |